<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Harmony &#8211; digitales Malen</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/2010/03/harmony-digitales-malen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de/2010/03/harmony-digitales-malen/</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 17:27:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Vera</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/03/harmony-digitales-malen/comment-page-1/#comment-3478</link>
		<dc:creator>Vera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7063#comment-3478</guid>
		<description>Ich nutze immer noch Photoshop am häufigsten. Zum Glück bekommt man die sehr teuren Programme von Adobe als Student für viel weniger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich nutze immer noch Photoshop am häufigsten. Zum Glück bekommt man die sehr teuren Programme von Adobe als Student für viel weniger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Zellmer</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/03/harmony-digitales-malen/comment-page-1/#comment-3173</link>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7063#comment-3173</guid>
		<description>Doozla ... muss ich mir die Tage mal zuhause auf dem Mac ansehen. Danke für den Tipp.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doozla &#8230; muss ich mir die Tage mal zuhause auf dem Mac ansehen. Danke für den Tipp.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: weipah</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/03/harmony-digitales-malen/comment-page-1/#comment-3172</link>
		<dc:creator>weipah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7063#comment-3172</guid>
		<description>Die meisten drawing-tools sind ja gerade für leihen sehr komplex. Ich habe mir damals Corel Painter X zugelegt, um etwas mit dem Zeichentablett zu zeichnen/malen. 
Da kommen einem solche einfach gestrickten Anwendungen gerade recht. Ein sehr netter Zeitvertreib in dieser Hinsicht finde ich auch Doozla für Mac OS :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die meisten drawing-tools sind ja gerade für leihen sehr komplex. Ich habe mir damals Corel Painter X zugelegt, um etwas mit dem Zeichentablett zu zeichnen/malen.<br />
Da kommen einem solche einfach gestrickten Anwendungen gerade recht. Ein sehr netter Zeitvertreib in dieser Hinsicht finde ich auch Doozla für Mac OS :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

