<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzlogbuch &#187; Animation</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/tag/animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ceaser &#8211; Animationen via CSS</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2011/03/ceaser-animationen-via-css/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2011/03/ceaser-animationen-via-css/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7965</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern hab ich mit dem CSS3 Generator eine Web-Anwendung vorgestellt, die aufzeigt, was bei den modernen Browsern bei der Gestaltung von Elementen via CSS inzwischen möglich ist. Heute möchte ich da noch etwas nach reichen und Ceaser vorstellen. Ceaser ist ein Tool, mit dem sich via CSS Elemente animieren lassen. Und auch hier kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://matthewlein.com/ceaser/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2011/03/ceaser.jpg" alt="" title="ceaser" width="480" height="100" class="alignnone size-full wp-image-7966" /></a></p>
<p>Vorgestern hab ich mit dem <a href="http://netzlogbuch.de/2011/03/css3-generator-hilft-beim-gestalten/">CSS3 Generator eine Web-Anwendung vorgestellt</a>, die aufzeigt, was bei den modernen Browsern bei der Gestaltung von Elementen via CSS inzwischen möglich ist. Heute möchte ich da noch etwas nach reichen und <a href="http://matthewlein.com/ceaser/">Ceaser</a> vorstellen.</p>
<p><em>Ceaser</em> ist ein Tool, mit dem sich via CSS Elemente animieren lassen. Und auch hier kann man sich direkt den notwendigen CSS-Code generieren lassen, um die dort erzeugten Effekte direkt im eigenen Web-Projekt einsetzen zu können.</p>
<p>Besonders interessant an <em>Ceaser</em> ist allerdings, dass man hier einen Eindruck davon bekommt, was inzwischen auch ohne Flash schon möglich ist. Mir ist dazu in den Sinn gekommen, dass es sich bei Flash irgendwie nur noch um eine Brückentechnologie handelt. Aber diese Behauptung ist bestimmt nicht P.C., oder?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2011/03/ceaser-animationen-via-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Internet &#8211; Der aktuelle Stand</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/03/das-internet-der-aktuelle-stand/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/03/das-internet-der-aktuelle-stand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7035</guid>
		<description><![CDATA[via netzwertig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="360"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9641036&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=1&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="360"></embed></object></p>
<p>via <a href="http://netzwertig.com/2010/03/01/linkwertig-facebook-patente-google-social-media/">netzwertig</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/03/das-internet-der-aktuelle-stand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text 2.0 &#8211; der Text, der mitdenkt und reagiert</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/10/text-2-0-der-text-der-mitdenkt-und-reagiert/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/10/text-2-0-der-text-der-mitdenkt-und-reagiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[In Kaiserslautern am Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz arbeiten sie am Text 2.0. Dieser Text bekommt im Prinzip mit, dass und wie er gelesen wird. So werden etwa beim schlichten Lesen und ohne Steuerung mittels irgendwelcher Eingabegeräte fremdsprachige Wörter, auf denen das Auge etwas länger verweilt, übersetzt oder vorgelesen, um die Aussprache zu lernen. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8QocWsWd7fc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8QocWsWd7fc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>In Kaiserslautern am <a href="http://www.dfki.de/web">Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz</a> arbeiten sie am <a href="http://text20.net/">Text 2.0</a>. </p>
<p>Dieser Text bekommt im Prinzip mit, <em>dass</em> und <em>wie</em> er gelesen wird. So werden etwa beim schlichten Lesen und ohne Steuerung mittels irgendwelcher Eingabegeräte fremdsprachige Wörter, auf denen das Auge etwas länger verweilt, übersetzt oder vorgelesen, um die Aussprache zu lernen. Auch ist es bei Text 2.0 möglich bei einem Text, der nur überflogen wird, automatisch nur die relevanten Schlüsselwörter des Textes darzustellen. </p>
<p>Die Entwickler sprechen auch von &#8220;augmented reading&#8221; … also vom &#8220;erweitertem Lesen&#8221;. Im Prinzip ist diese via Eyetracking realisierte Technologie eine logische Weiterentwicklung des Hypertext-Prinzips, welches die Grundlage für das World Wide Web ist. <a href="http://www.robertbasic.de/">Robert Basic</a> meinte via Twitter dazu:</p>
<p><a href="http://twitter.com/RobGreen/statuses/4989989404"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/10/rgtext20.png" alt=""augmented reading" = spätestens mit eBook-Gagdetwelle wird auch das ein big thing Thema" title="rgtext20" width="480" height="300" class="alignnone size-full wp-image-4731" /></a></p>
<p>Damit mag er durchaus recht haben. Ich nutzte heute schon regelmäßig die beim <a href="http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT2/intl/de/">Firefox-Plugin Google Toolbar</a> eingebaute Funktion, mir englische Wörter im per Mouseover übersetzen zu lassen. Und vor allem vermisse ich sie bei englischsprachigen Texten, die ich nicht im Browser lese.</p>
<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/10/translate.png" alt="translate" title="translate" width="480" height="136" class="alignnone size-full wp-image-4732" /></p>
<p>Wer nun neugierig auf Text 2.0 geworden ist, dann auch <a href="http://text20.net/">text20.net</a> mehr darüber erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/10/text-2-0-der-text-der-mitdenkt-und-reagiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach erklärt: Social Media</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/02/einfach-erklart-social-media/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/02/einfach-erklart-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=2704</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe diese kleinen Auf- Erklärungsfilmchen von der Common Craft Show … Thema heute: Social Media. Aber warum hab&#8217; ich plötzlich so Lust auf Eiscreme bekommen? Via Written in Basic Update: Okay, okay &#8230; jetzt hab ich es auch gesehen, dass ich dieses Video schon mal gepostet habe. Sorry, da hat mir mein Gedächtnis wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MpIOClX1jPE&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Ich liebe diese kleinen <strike>Auf-</strike> Erklärungsfilmchen von der <a href="http://www.commoncraft.com/show">Common Craft Show</a> … Thema heute: <strong>Social Media</strong>.</p>
<p>Aber warum hab&#8217; ich plötzlich so Lust auf Eiscreme bekommen?</p>
<p>Via <a href="http://www.robertbasic.de/2009/02/social-media-hier-social-media-da-social-media-everyhwere/">Written in Basic</a></p>
<p><strong>Update:</strong> Okay, okay &#8230; jetzt hab ich es auch gesehen, dass ich dieses Video schon mal gepostet habe. Sorry, da hat mir mein Gedächtnis wohl einen Streich gespielt. Und damit mir das in Zukunft nicht mehr passiert, schauen wir uns jetzt mal zusammen an, was die Leutchen von Common Craft über Blogs so sagen:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NN2I1pWXjXI&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NN2I1pWXjXI&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/02/einfach-erklart-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animierte Dokumentation zur Entstehungsgeschichte des Internets</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/01/animierte-dokumentation-zur-entstehungsgeschichte-des-internets/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/01/animierte-dokumentation-zur-entstehungsgeschichte-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[History of the Internet from PICOL on Vimeo. via: campino2k.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="270"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=2696386&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="480" height="270"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/2696386">History of the Internet</a> from <a href="http://vimeo.com/picol">PICOL</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>via: <a href="http://campino2k.de/2009/01/04/die-geschichte-des-internet/">campino2k.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/01/animierte-dokumentation-zur-entstehungsgeschichte-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

