<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzlogbuch &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 10:46:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Brixels &#8211; eigene Fotos als Lego-Bild</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/08/brixels-eigene-fotos-als-lego-bild/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/08/brixels-eigene-fotos-als-lego-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7555</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Idee: Bei Brixels kann man ein Foto hochladen und sich daraus ein Bild aus Lego-Steinen erstellen lassen &#8230; zum Selbstbauen oder schon zusammengebaut. Aber mal ehrlich! Zusammengebaut ist doch nicht wirklich eine Alternative, oder? Die Brixel-Lego-Bilder sind übrigens lediglich in Graustufen zu haben, da es wohl nur eine zu geringen Auswahl an verschiedenfarbigen Lego-Steinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wAShFuvNSP0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wAShFuvNSP0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Schöne Idee: Bei <a href="http://www.brixels.de/">Brixels</a> kann man ein Foto hochladen und sich daraus ein Bild aus Lego-Steinen erstellen lassen &#8230; zum Selbstbauen oder schon zusammengebaut. Aber mal ehrlich! Zusammengebaut ist doch nicht wirklich eine Alternative, oder? </p>
<p>Die Brixel-Lego-Bilder sind übrigens lediglich in Graustufen zu haben, da es wohl nur eine zu geringen Auswahl an verschiedenfarbigen Lego-Steinen gibt. Und eins sei noch gesagt: Billig ist der Spaß nicht unbedingt.</p>
<p>via <a href="http://netzwertig.com/2010/08/07/samstag-app-fieber-pluddel-brixels-vieltee/">netzwertig.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/08/brixels-eigene-fotos-als-lego-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dawanda-Facebook-App</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/06/dawanda-facebook-app/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/06/dawanda-facebook-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Dawanda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-App]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie mag ich Dawanda, diesen Marktplatz für Unikate und Selbstgemachtes. Oder sind es eher viele der liebevoll produzierten Produkte dort? Egal. Mir ist es heute in jedem Fall eine Meldung wert, dass es nun auch eine Facebook-App für Dawanda gibt. Hier geht es zur direkt zur App und dort gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dawanda.com/2010/05/27/die-dawanda-app-fuer-facebook-ist-online/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/06/dawanda_goes_facebook.jpg" alt="" title="Dawanda goes Facebook" width="480" height="85" class="alignnone size-full wp-image-7482" /></a></p>
<p>Irgendwie mag ich <a href="http://de.dawanda.com/">Dawanda</a>, diesen Marktplatz für Unikate und Selbstgemachtes. Oder sind es eher viele der liebevoll produzierten Produkte dort? Egal. Mir ist es heute in jedem Fall eine Meldung wert, dass es nun auch eine <a href="http://blog.dawanda.com/2010/05/27/die-dawanda-app-fuer-facebook-ist-online/">Facebook-App für Dawanda</a> gibt. </p>
<p>Hier geht es zur direkt zur <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=759205275&#038;v=app_349604803888#!/apps/application.php?id=349604803888">App</a> und dort gibt es eine <a href="http://apps.facebook.com/dawanda/?ref=ts">Schritt-für-Schritt-Anleitung</a>.</p>
<p>Die App ist übrigens nicht nur für Dawanda-Verkäufer, sondern auch für Leute, die auf Facebook ihre favorisierten Produkte hinweisen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/06/dawanda-facebook-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr &#8211; Social Micropayment</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/02/flattr-social-micropayment/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/02/flattr-social-micropayment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[Das Social-Micropayment-Konzept von Flattr ist eine Art Spenden-Flatrate, wobei man als Spender die Empfänger jeden Monat selbst erwählt und seine Spenden somit unter Umständen stetig neu verteilt. Die, von mir einfach mal als Spenden bezeichneten Zahlungen, gehen jedoch nicht an Almosen-Empfänger, sondern an solche Menschen, die im Internet etwas veröffentlicht haben, das wir als gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flattr.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-6912" title="Flattr" src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/flattr.jpg" alt="" width="480" height="145" /></a></p>
<p>Das Social-Micropayment-Konzept von <a href="http://flattr.com/">Flattr</a> ist eine Art Spenden-Flatrate, wobei man als Spender die Empfänger jeden Monat selbst erwählt und seine Spenden somit unter Umständen stetig neu verteilt. Die, von mir einfach mal als Spenden bezeichneten Zahlungen, gehen jedoch nicht an Almosen-Empfänger, sondern an solche Menschen, die im Internet etwas veröffentlicht haben, das wir als gut und ihre Arbeit damit für unterstützenswert erachten. Noch ist Flattr in der geschlossenen Beta-Phase, aber man kann ich schon mal auf einer Interessenliste eintragen lassen. </p>
<h4>Wie funktioniert Flattr?</h4>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kwvExIWf_Uc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/kwvExIWf_Uc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die bei Flattr als Publisher angemeldeten Menschen, können bei ihren Inhalten einen Flatter-Button positionierten. Klickt jemand mit einem Flattr-Account auf diesen Button, so spendet er dem Publisher etwas Geld. Der Spender legt vorab fest, wie viel Geld er in der Summe pro Monat spenden will. Und je nach dem, wie oft er einen Flattr-Button in einem Monat angeklickt hat, desto mehr wird der Monatsbetrag aufgeteilt. </p>
<p>Legt jemand zum Beispiel fest, dass er pro Monat 50 Euro via Flattr spenden will und klickt im April 10-mal einen Flattr-Button, so bekommen die Publisher jeweils 5 Euro. Klickt der Spender im Mai dann aber 100-mal einen Flattr-Button, so bekommen die Publisher jeweils nur 50 Cent.</p>
<p>Das Flattr-Konzept ist mir rundweg sympathisch. Es gibt mir als Web-Nutzer die Möglichkeit, Menschen die gute Inhalte veröffentlichen, ihre gute Arbeit zu honorieren. Zudem muss ich nicht die Katze im Sack kaufen, sondern kann dies genau dann tun, wenn ich weiß, dass ich es mit von mir als qualitativ hochwertig eingestuften Inhalten zu tun habe. Ich hoffe nur, dass sich Flattr keinen zu großen Teil vom Kuchen abschneiden will, und das System auch in Deutschland funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/02/flattr-social-micropayment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Twitter bezahlen? Einige würden es tun.</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/01/fur-twitter-bezahlen-einige-wurden-es-tun/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/01/fur-twitter-bezahlen-einige-wurden-es-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=6693</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich eine nicht repräsentative Umfrage Würdest du für Twitter bezahlen? gestartet. Immerhin 141 Menschen haben bisher daran teilgenommen: 61 Prozent der abstimmenden Personen schließen es demnach aus, dass sie für Twitter bezahlen würden. Nur zwei Prozent wollten sich diesbezüglich nicht festlegen und immerhin 27 Prozent sind bereit für die Nutzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twtpoll.com/oyxtll"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/01/umfrage_twitter_bezahlen.jpg" alt="" title="Umfrage: Für Twitter bezahlen?" width="480" height="100" class="alignnone size-full wp-image-6694" /></a></p>
<p>Vor ein paar Tagen habe ich eine nicht repräsentative Umfrage <a href="http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/">Würdest du für Twitter bezahlen?</a> gestartet. Immerhin 141 Menschen haben bisher daran teilgenommen:</p>
<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/01/umfrage_twitter_bezahlen_ergebnis.jpg" alt="" title="Umfrage-Ergebnis: Für Twitter bezahlen?" width="480" height="760" class="alignnone size-full wp-image-6695" /></p>
<p>61 Prozent der abstimmenden Personen schließen es demnach aus, dass sie für Twitter bezahlen würden. Nur zwei Prozent wollten sich diesbezüglich nicht festlegen und immerhin 27 Prozent sind bereit für die Nutzung des Dienstes zu zahlen.</p>
<p>Spenden für Twitter, wie es bei Wikipedia zum Beispiel regelmäßig gemacht wird, würden demnach neun Prozent und in etwa der gleiche Prozentsatz würde sogar regelmäßig für die Nutzung des Dienstes zahlen. Mit 13 Prozent hat die Zahlvarianten am meisten Stimmen erhalten, die bei Anmeldung einen einmaligen Obolus entrichten würden. Ein <a href="http://netzlogbuch.de/2009/09/was-ist-freemium/">Freemium</a>-Modell wollen nur wenige und pro Tweet etwas zahlen wollten die wenigsten.</p>
<p>Bewusst hatte ich damals zudem die Variante der Werbefinanzierung nicht mit aufgeführt. Als ich die Umfrage gestartet habe, hätte ich mit weniger Stimmen für die Zahlvarianten gerechnet. Ich nehme aber mal an, dass zum einen Twitter für viele inzwischen einen wichtigen Stellenwert in ihrem digitalen Dasein einnimmt. Zum anderen wird es auch immer üblicher, zum Beispiel für iPhone-Apps und die damit verbundenen Dienste, zu zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/01/fur-twitter-bezahlen-einige-wurden-es-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Würdest du für Twitter bezahlen?</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich eine Umfrage gestartet, die ein kleines Meinungsbild einholen soll, ob die Leute inzwischen bereit wären, für die Nutzung von Twitter auch etwas zu zahlen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twtpoll.com/oyxtll#googtrans%28en|de%29"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/01/euro-twitter.png" alt="" title="Tweuro" width="480" height="170" class="alignnone size-full wp-image-5846" /></a></p>
<p>Gestern Abend habe ich eine Umfrage gestartet, die ein kleines Meinungsbild einholen soll, ob die Leute inzwischen bereit wären, für die Nutzung von Twitter auch etwas zu zahlen:<br />
<script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script><br />
<script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=oyxtll&#038;b=1" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Square &#8211; bargeldlos mobil bezahlen lassen</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/12/square-bargeldlos-mobil-bezahlen-lassen/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/12/square-bargeldlos-mobil-bezahlen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=5141</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin schon mal gespannt, wann … und ob überhaupt … die ersten Mobiltelefone den Square-Adapter &#8220;onBoard&#8221; integriert haben. Dieser Square-Adapter ist nämlich, neben der zugehörigen Software, das Herzstück von Square. Einem System zum bargeldlosen, mobilen Bezahlen und vor allem auch Bezahlen lassen. Hinter dem Startup Square steht unter anderem der Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://squareup.com/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/12/square.png" alt="square" title="square" width="480" height="90" class="alignnone size-full wp-image-5142" /></a></p>
<p>Ich bin schon mal gespannt, wann … und ob überhaupt … die ersten Mobiltelefone den <em>Square</em>-Adapter &#8220;onBoard&#8221; integriert haben. Dieser <em>Square</em>-Adapter ist nämlich, neben der zugehörigen Software, das Herzstück von <a href="http://squareup.com/">Square</a>. Einem System zum bargeldlosen, mobilen Bezahlen und vor allem auch Bezahlen lassen.</p>
<p>Hinter dem Startup <em>Square</em> steht unter anderem der Twitter-Mitbegründer Jack Dorsey und den lassen wir mal kurz erklären wie es funktioniert:</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DAJR0t-NlPk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DAJR0t-NlPk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Wie am Ende des Videos zu sehen ist, erinnert die Prozedur sehr an eine übliche Kartenzahlung. Mit dem Hauptunterschied, dass jeder der Empfänger sein kann. </p>
<p>Der <em>Square</em>-Adapter wird übrigens ganz schlicht in den Audioanschluss des Mobiltelefons gesteckt und in einem Audioformat übertragen. Die eigentliche Transaktion wird dann über <em>Square</em> abgewickelt und die Quittung gibt es auf digitalem Weg per SMS oder E-Mail.</p>
<p>Einen etwas umfangreicheren Beitrag über <em>Square</em> gibt es bei <a href="http://netzwertig.com/2009/12/02/square-revolution-fuer-bargeldlose-zahlungen/">netzwertig.com</a> … sehr empfehlenswert.</p>
<p>Mich hat das spontan daran erinnert, was mir eine Bekannte berichtet hat, die einige Jahre als Entwicklungshelferin in Uganda war. Dort ist es wohl schon länger gang und gäbe, untereinander per Handy zu zahlen. Dazu sollen extra Parallelwährungen entstanden sein und das Ganze läuft über die Mobilfunkanbieter statt über die Banken. Bei <em>Square</em> sollen <a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/01/square-worth-40-million-before-launch/">laut Techcrunch</a> aber schon die großen Kreditkartenunternehmen Mastercard, Visa und American Express mit im Boot sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/12/square-bargeldlos-mobil-bezahlen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperC ist Start-up des Jahres 2009</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/12/paperc-ist-start-up-des-jahres-2009/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/12/paperc-ist-start-up-des-jahres-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[eLearing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Die Dokumentenplattform für Fachbücher paperC ist von einer Jury im Auftrag von deutsche-startups.de zum Start-up des Jahres 2009 gekürt worden. Das Konzept ist eigentlich recht einfach. Alle derzeit über 1400 Fachbücher im paperC-Portfolio, kann man als registrierter User komplett kostenlos lesen. Will man mehr, wie etwas ausdrucken, als PDF-Dokument abspeichern oder online mit Notizen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deutsche-startups.de/2009/11/30/paperc-ist-das-start-up-des-jahres/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/12/paperc_2009.jpg" alt="paperc_2009" title="paperc_2009" width="480" height="70" class="alignnone size-full wp-image-5134" /></a></p>
<p>Die <a href="http://paperc.de/">Dokumentenplattform für Fachbücher paperC</a> ist von einer Jury im Auftrag von <a href="http://www.deutsche-startups.de/">deutsche-startups.de</a> zum Start-up des Jahres 2009 gekürt worden.</p>
<p>Das Konzept ist eigentlich recht einfach. Alle derzeit über 1400 Fachbücher im <em>paperC</em>-Portfolio, kann man als registrierter User komplett kostenlos lesen. Will man mehr, wie etwas ausdrucken, als PDF-Dokument abspeichern oder online mit Notizen und Markierungen versehen, greift das <a href="http://netzlogbuch.de/ecommerce/was-ist-freemium/">Freemium-Geschäftsmodell</a> der Leipziger <em>paperC</em>-Gründer. Man kann sich dann die betreffende Seite oder Seiten für jeweils 10 Cent pro Seite kaufen und kann dann das zuvor Beschriebene damit tun.</p>
<p>Man meint erst gar nicht, dass so ein Modell funktionieren kann. Aber wie an der Vielzahl der zur Verfügung stehenden Fachbücher zu sehen ist, sind wohl auch die Verlage mit den über <em>paperC</em> zu generierenden Umsätzen zufrieden. Und in Anbetracht des allgemeinen Mangels an funktionierenden Web-Geschäftsmodellen, die der Verlagsbranche zur Verfügung stehen, sollten sich die Verlage mal genau überlegen, zu welchem Mehrwert ihre Produkte über das schlichte Im-Web-Dargestellt-Werden, noch gut sind. Zudem ist <em>paperC</em> auch wieder ein gutes Beispiel, dass die etablierten Medienpakete, wie CDs, Zeitungen und in diesem Fall Bücher, den Nutzern oftmals zu groß sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/12/paperc-ist-start-up-des-jahres-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Freemium?</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/09/was-ist-freemium/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/09/was-ist-freemium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[Freemium ist eine Wortkreation aus den Begriffen Free für Frei bzw. Kostenfrei und Premium für Erstklassig bzw. Bonus. Es steht für eine bestimmte Kategorie von Erwerbsmodellen, die zum Beispiel bei Web-Diensten Anwendung findet, und bei denen es in der Regel zahlende und nicht zahlenden Nutzer gibt. Beim Business-Netzwerk Xing zum Beispiel kann jeder einen freien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/09/premium.jpg" alt="premium" title="premium" width="480" height="140" class="alignnone size-full wp-image-4420" /></p>
<p><strong>Freemium</strong> ist eine Wortkreation aus den Begriffen <em>Free</em> für <em>Frei</em> bzw. <em>Kostenfrei</em> und <em>Premium</em> für <em>Erstklassig</em> bzw. <em>Bonus</em>. Es steht für eine bestimmte Kategorie von Erwerbsmodellen, die zum Beispiel bei Web-Diensten Anwendung findet, und bei denen es in der Regel zahlende und nicht zahlenden Nutzer gibt.</p>
<p>Beim Business-Netzwerk <a href="http://www.xing.com/">Xing</a> zum Beispiel kann jeder einen freien Account bekommen, bei dem aber im Gegensatz zum kostenpflichtigen Premium-Account bestimmte Funktionen nicht genutzt werden können. Nicht ausschließlich Premium-Accounts anzubieten, hat für den Anbieter zum einen den Vorteil, dass Nutzer ggf. mit der Zeit merken können, dass sie gerne die erweiterten Funktionen nutzen würden und so vielleicht zum Premium-Kunden werden. Zum anderen werten die vielen Free-Accounts das Angebot des Anbieters auf. Wenn bei Xing nur Premium-Nutzer zugelassen wären, so hätte Xing mit Sicherheit viel weniger Nutzer, da für die Premium-Nutzer auch die nicht zahlenden Nutzer relevant sind.</p>
<p>Ein weiterer Ansatz, den man auch zu den Freemium-Modellen zählen kann, ist die der kostenlosen Probe. Dabei wird den Nutzern für einen bestimmten Zeitraum … gerne 30 Tage … der freie Zugang zu einem Dienst bzw. Produkt gewährt. Nach Ablauf der Zeit muss sich der Nutzer dann entscheiden, ob er bereit ist, eine Nutzungsgebühr zu zahlen oder wieder auf den Dienst oder das Produkt zu verzichten. </p>
<p>Aber es kommen natürlich auch Mischformen zum Einsatz: Dem Nutzern erst einmal ein kostenfreien Premium-Zugang geben, dann nach Ablauf des Testzeitraums auf die freie Variante reduzieren und dem Nutzer aber jederzeit wieder zu den Premium-Zugang wechseln zu lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/09/was-ist-freemium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>scribd.com &#8211; Eigene Dokumente vermarkten</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/07/scribd-com-eigene-dokumente-vermarkten/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/07/scribd-com-eigene-dokumente-vermarkten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 10:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mir ziemlich sicher, dass vieles auch irgendwie anders gehen könnte. Dies bezieht sich nicht nur auf das, was uns das Internet an neuen Möglichkeiten bietet, aber vor allem hier tun sich besonders viele Optionen auf. Eine weitere davon ist scribd.com. Hier kann man ohne (klassischen) Verlag seine Dokumente veröffentlichen und damit … wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scribd.com/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/07/scribd.jpg" alt="scribd" title="scribd" width="480" height="70" class="alignnone size-full wp-image-4139" /></a></p>
<p>Ich bin mir ziemlich sicher, dass vieles auch irgendwie anders gehen könnte. Dies bezieht sich nicht nur auf das, was uns das Internet an neuen Möglichkeiten bietet, aber vor allem hier tun sich besonders viele Optionen auf. </p>
<p>Eine weitere davon ist <a href="http://www.scribd.com/">scribd.com</a>. Hier kann man ohne (klassischen) Verlag seine Dokumente veröffentlichen und damit … wenn man mag … auch etwas Geld verdienen.</p>
<p>Wie es sich für einen Online-Dienst aus dem Web2.0-Umfeld gehört, hat der Autor bei scribd.com die Möglichkeit, zu entscheiden, ob er seine Dokumente verkauft oder unter einer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons">Creative Commons Lizenz</a> zu seinen Bedingungen kostenfrei zugänglich macht.</p>
<p>Weiterführende Infos zu scribd.com gibt es bei <a href="http://upload-magazin.de/blog/2982-scribd-store-geld-verdienen-mit-dem-youtube-fur-texte/">Upload &#8211; Magazin für digitales Publizieren</a> und <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Scribd">Wikipedia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/07/scribd-com-eigene-dokumente-vermarkten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paid Content via Spenden-Modellen realisieren</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/07/paid-content-via-spenden-modellen-realisieren/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/07/paid-content-via-spenden-modellen-realisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 09:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Im FreshZweiNull-Blog bezeichnet Jürgen Vielmeier in seinem lesenswerten Beitrag Die 10 besten und schlechtesten Bezahlmodelle: So kann Paid Content funktionieren ein Bezahlmodell als das Beste, das von einigen Menschen, die nun auch mit ihren Inhalten übers Web Geld verdienen wollen, etwas ganz Neues verlangen wird: Transparenz und Ehrlichkeit. Sein favorisiertes Bezahlmodell ist es, nach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/07/keinekohle.jpg" alt="keinekohle" title="keinekohle" width="480" height="130" class="alignnone size-full wp-image-4059" /></p>
<p>Im <a href="http://www.freshzweinull.de/">FreshZweiNull-Blog</a> bezeichnet Jürgen Vielmeier in seinem lesenswerten Beitrag <a href="http://freshzweinull.de/2009/07/die-10-besten-und-schlechtesten-bezahlmodelle-so-kann-paid-content-funktionieren/">Die 10 besten und schlechtesten Bezahlmodelle: So kann Paid Content funktionieren</a> ein Bezahlmodell als das Beste, das von einigen Menschen, die nun auch mit ihren Inhalten übers Web Geld verdienen wollen, etwas ganz Neues verlangen wird: Transparenz und Ehrlichkeit. Sein favorisiertes Bezahlmodell ist es, nach der Veröffentlichung der Erzeugungskosten zum Spenden aufzurufen. </p>
<p>Sowas könnte skizziert dann etwa so aussehen:</p>
