<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzlogbuch &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/tag/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brixels &#8211; eigene Fotos als Lego-Bild</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/08/brixels-eigene-fotos-als-lego-bild/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/08/brixels-eigene-fotos-als-lego-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 08:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7555</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Idee: Bei Brixels kann man ein Foto hochladen und sich daraus ein Bild aus Lego-Steinen erstellen lassen &#8230; zum Selbstbauen oder schon zusammengebaut. Aber mal ehrlich! Zusammengebaut ist doch nicht wirklich eine Alternative, oder? Die Brixel-Lego-Bilder sind übrigens lediglich in Graustufen zu haben, da es wohl nur eine zu geringen Auswahl an verschiedenfarbigen Lego-Steinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wAShFuvNSP0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wAShFuvNSP0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Schöne Idee: Bei <a href="http://www.brixels.de/">Brixels</a> kann man ein Foto hochladen und sich daraus ein Bild aus Lego-Steinen erstellen lassen &#8230; zum Selbstbauen oder schon zusammengebaut. Aber mal ehrlich! Zusammengebaut ist doch nicht wirklich eine Alternative, oder? </p>
<p>Die Brixel-Lego-Bilder sind übrigens lediglich in Graustufen zu haben, da es wohl nur eine zu geringen Auswahl an verschiedenfarbigen Lego-Steinen gibt. Und eins sei noch gesagt: Billig ist der Spaß nicht unbedingt.</p>
<p>via <a href="http://netzwertig.com/2010/08/07/samstag-app-fieber-pluddel-brixels-vieltee/">netzwertig.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/08/brixels-eigene-fotos-als-lego-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dawanda-Facebook-App</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/06/dawanda-facebook-app/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/06/dawanda-facebook-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Dawanda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-App]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7481</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie mag ich Dawanda, diesen Marktplatz für Unikate und Selbstgemachtes. Oder sind es eher viele der liebevoll produzierten Produkte dort? Egal. Mir ist es heute in jedem Fall eine Meldung wert, dass es nun auch eine Facebook-App für Dawanda gibt. Hier geht es zur direkt zur App und dort gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.dawanda.com/2010/05/27/die-dawanda-app-fuer-facebook-ist-online/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/06/dawanda_goes_facebook.jpg" alt="" title="Dawanda goes Facebook" width="480" height="85" class="alignnone size-full wp-image-7482" /></a></p>
<p>Irgendwie mag ich <a href="http://de.dawanda.com/">Dawanda</a>, diesen Marktplatz für Unikate und Selbstgemachtes. Oder sind es eher viele der liebevoll produzierten Produkte dort? Egal. Mir ist es heute in jedem Fall eine Meldung wert, dass es nun auch eine <a href="http://blog.dawanda.com/2010/05/27/die-dawanda-app-fuer-facebook-ist-online/">Facebook-App für Dawanda</a> gibt. </p>
<p>Hier geht es zur direkt zur <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=759205275&#038;v=app_349604803888#!/apps/application.php?id=349604803888">App</a> und dort gibt es eine <a href="http://apps.facebook.com/dawanda/?ref=ts">Schritt-für-Schritt-Anleitung</a>.</p>
<p>Die App ist übrigens nicht nur für Dawanda-Verkäufer, sondern auch für Leute, die auf Facebook ihre favorisierten Produkte hinweisen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/06/dawanda-facebook-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flattr &#8211; Social Micropayment</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/02/flattr-social-micropayment/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/02/flattr-social-micropayment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Micropayment]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=6911</guid>
		<description><![CDATA[Das Social-Micropayment-Konzept von Flattr ist eine Art Spenden-Flatrate, wobei man als Spender die Empfänger jeden Monat selbst erwählt und seine Spenden somit unter Umständen stetig neu verteilt. Die, von mir einfach mal als Spenden bezeichneten Zahlungen, gehen jedoch nicht an Almosen-Empfänger, sondern an solche Menschen, die im Internet etwas veröffentlicht haben, das wir als gut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://flattr.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-6912" title="Flattr" src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/02/flattr.jpg" alt="" width="480" height="145" /></a></p>
<p>Das Social-Micropayment-Konzept von <a href="http://flattr.com/">Flattr</a> ist eine Art Spenden-Flatrate, wobei man als Spender die Empfänger jeden Monat selbst erwählt und seine Spenden somit unter Umständen stetig neu verteilt. Die, von mir einfach mal als Spenden bezeichneten Zahlungen, gehen jedoch nicht an Almosen-Empfänger, sondern an solche Menschen, die im Internet etwas veröffentlicht haben, das wir als gut und ihre Arbeit damit für unterstützenswert erachten. Noch ist Flattr in der geschlossenen Beta-Phase, aber man kann ich schon mal auf einer Interessenliste eintragen lassen. </p>
<h4>Wie funktioniert Flattr?</h4>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kwvExIWf_Uc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/kwvExIWf_Uc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Die bei Flattr als Publisher angemeldeten Menschen, können bei ihren Inhalten einen Flatter-Button positionierten. Klickt jemand mit einem Flattr-Account auf diesen Button, so spendet er dem Publisher etwas Geld. Der Spender legt vorab fest, wie viel Geld er in der Summe pro Monat spenden will. Und je nach dem, wie oft er einen Flattr-Button in einem Monat angeklickt hat, desto mehr wird der Monatsbetrag aufgeteilt. </p>
<p>Legt jemand zum Beispiel fest, dass er pro Monat 50 Euro via Flattr spenden will und klickt im April 10-mal einen Flattr-Button, so bekommen die Publisher jeweils 5 Euro. Klickt der Spender im Mai dann aber 100-mal einen Flattr-Button, so bekommen die Publisher jeweils nur 50 Cent.</p>
<p>Das Flattr-Konzept ist mir rundweg sympathisch. Es gibt mir als Web-Nutzer die Möglichkeit, Menschen die gute Inhalte veröffentlichen, ihre gute Arbeit zu honorieren. Zudem muss ich nicht die Katze im Sack kaufen, sondern kann dies genau dann tun, wenn ich weiß, dass ich es mit von mir als qualitativ hochwertig eingestuften Inhalten zu tun habe. Ich hoffe nur, dass sich Flattr keinen zu großen Teil vom Kuchen abschneiden will, und das System auch in Deutschland funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/02/flattr-social-micropayment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Twitter bezahlen? Einige würden es tun.</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/01/fur-twitter-bezahlen-einige-wurden-es-tun/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/01/fur-twitter-bezahlen-einige-wurden-es-tun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 08:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=6693</guid>
		<description><![CDATA[Vor ein paar Tagen habe ich eine nicht repräsentative Umfrage Würdest du für Twitter bezahlen? gestartet. Immerhin 141 Menschen haben bisher daran teilgenommen: 61 Prozent der abstimmenden Personen schließen es demnach aus, dass sie für Twitter bezahlen würden. Nur zwei Prozent wollten sich diesbezüglich nicht festlegen und immerhin 27 Prozent sind bereit für die Nutzung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twtpoll.com/oyxtll"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/01/umfrage_twitter_bezahlen.jpg" alt="" title="Umfrage: Für Twitter bezahlen?" width="480" height="100" class="alignnone size-full wp-image-6694" /></a></p>
<p>Vor ein paar Tagen habe ich eine nicht repräsentative Umfrage <a href="http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/">Würdest du für Twitter bezahlen?</a> gestartet. Immerhin 141 Menschen haben bisher daran teilgenommen:</p>
<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/01/umfrage_twitter_bezahlen_ergebnis.jpg" alt="" title="Umfrage-Ergebnis: Für Twitter bezahlen?" width="480" height="760" class="alignnone size-full wp-image-6695" /></p>
<p>61 Prozent der abstimmenden Personen schließen es demnach aus, dass sie für Twitter bezahlen würden. Nur zwei Prozent wollten sich diesbezüglich nicht festlegen und immerhin 27 Prozent sind bereit für die Nutzung des Dienstes zu zahlen.</p>
<p>Spenden für Twitter, wie es bei Wikipedia zum Beispiel regelmäßig gemacht wird, würden demnach neun Prozent und in etwa der gleiche Prozentsatz würde sogar regelmäßig für die Nutzung des Dienstes zahlen. Mit 13 Prozent hat die Zahlvarianten am meisten Stimmen erhalten, die bei Anmeldung einen einmaligen Obolus entrichten würden. Ein <a href="http://netzlogbuch.de/2009/09/was-ist-freemium/">Freemium</a>-Modell wollen nur wenige und pro Tweet etwas zahlen wollten die wenigsten.</p>
<p>Bewusst hatte ich damals zudem die Variante der Werbefinanzierung nicht mit aufgeführt. Als ich die Umfrage gestartet habe, hätte ich mit weniger Stimmen für die Zahlvarianten gerechnet. Ich nehme aber mal an, dass zum einen Twitter für viele inzwischen einen wichtigen Stellenwert in ihrem digitalen Dasein einnimmt. Zum anderen wird es auch immer üblicher, zum Beispiel für iPhone-Apps und die damit verbundenen Dienste, zu zahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/01/fur-twitter-bezahlen-einige-wurden-es-tun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Würdest du für Twitter bezahlen?</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Paid Content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=5844</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend habe ich eine Umfrage gestartet, die ein kleines Meinungsbild einholen soll, ob die Leute inzwischen bereit wären, für die Nutzung von Twitter auch etwas zu zahlen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://twtpoll.com/oyxtll#googtrans%28en|de%29"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/01/euro-twitter.png" alt="" title="Tweuro" width="480" height="170" class="alignnone size-full wp-image-5846" /></a></p>
<p>Gestern Abend habe ich eine Umfrage gestartet, die ein kleines Meinungsbild einholen soll, ob die Leute inzwischen bereit wären, für die Nutzung von Twitter auch etwas zu zahlen:<br />
<script src="http://twtpoll.com/js/badge.js" type="text/javascript"></script><br />
<script src="http://twtpoll.com/badge/?twt=oyxtll&#038;b=1" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/01/umfrage-wurdest-du-fur-twitter-bezahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

