<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzlogbuch &#187; Inspiration</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/tag/inspiration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neuste Zukunftsvision von Mircosoft</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2011/11/neuste-zukunftsvision-von-mircosoft/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2011/11/neuste-zukunftsvision-von-mircosoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=8303</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder mal präsentiert Microsoft &#8230; und nicht nur die &#8230; solche Videos, in denen uns gezeigt wird, wie wir mit Hilfe modernster Technologien in Zukunft unseren Alltag gestalten werden. Ich finde ja die Bewegungsabläufe der Menschen in diesen Videos immer etwas gewöhnungsbedürftig. Aber das hätte ich auch vor 5 Jahren von einem Video gesagt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="244" src="http://www.youtube.com/embed/a6cNdhOKwi0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Immer wieder mal präsentiert Microsoft &#8230; und nicht nur die &#8230; solche Videos, in denen uns gezeigt wird, wie wir mit Hilfe modernster Technologien in Zukunft unseren Alltag gestalten werden.</p>
<p>Ich finde ja die Bewegungsabläufe der Menschen in diesen Videos immer etwas gewöhnungsbedürftig. Aber das hätte ich auch vor 5 Jahren von einem Video gesagt, dass voraussagt, dass wir in Zukunft unsere Handy-Displays streicheln werden ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2011/11/neuste-zukunftsvision-von-mircosoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heute: 2 Jahre Web-Stammtisch pl0gbar in Stuttgart</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2010/03/heute-2-jahre-web-stammtisch-pl0gbar-in-stuttgart/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2010/03/heute-2-jahre-web-stammtisch-pl0gbar-in-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[pl0gbar]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7112</guid>
		<description><![CDATA[Heute findet in Stuttgart zum 24. Mal der Web-Stammtisch pl0gbar statt. D.h. wir feiern unser 2-Jähriges und freuen uns über jedes neue, aber auch jedes wohlbekannte Gesicht. Die pl0gbar findet, wie beim ersten Mal, wieder im Lichtblick statt und es geht um 19 Uhr los. Die pl0gbar ist ein deutschlandweit stattfindendes, selbst organisiertes Treffen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pl0gbar.mixxt.de/networks/events/show_event.14868"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2010/03/pl0gbar0711.jpg" alt="" title="pl0gbar0711" width="480" height="126" class="alignnone size-full wp-image-7113" /></a></p>
<p>Heute findet in Stuttgart zum 24. Mal der Web-Stammtisch <a href="http://pl0gbar.mixxt.de/networks/events/show_event.14868">pl0gbar</a> statt. D.h. wir feiern unser 2-Jähriges und freuen uns über jedes neue, aber auch jedes wohlbekannte Gesicht. Die pl0gbar findet, wie beim ersten Mal, wieder im <a href="http://www.lichtblickstuttgart.de/">Lichtblick</a> statt und es geht um 19 Uhr los. </p>
<p>Die pl0gbar ist ein <a href="http://www.stepmap.de/karte/pl0gbar-orte-und-termine-1880">deutschlandweit</a> stattfindendes, selbst organisiertes Treffen von Menschen, die sich im weitesten Sinn für den Themenbereich Web, IT und Internet interessieren. Oder auch für jene, die solche Leute kennenlernen wollen. Anders als bei vielen ähnlichen Veranstaltungen gibt es in aller Regel keine Vorträge und keine Tagesordnungen. Es wird einfach nur geredet und diskutiert. Am liebsten über neue Gadgets und angesagte Web-Themen.</p>
<p>Wer nun neugierig geworden ist und heute Abend Zeit hat, kann sich jederzeit auf der <a href="http://pl0gbar.mixxt.de/networks/events/show_event.14868">pl0gbar-Seite anmelden</a>. Oder auch gern spontan vorbei kommen.</p>
<p>Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Da ich Anfang April aus Stuttgart wegziehen werde, würde es mich freuen, wenn möglichst viele Leute kommen würden. Ich werde wohl auch in Zukunft mal wieder auf einer pl0gbar hier in Stuttgart sein, aber doch eher selten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2010/03/heute-2-jahre-web-stammtisch-pl0gbar-in-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerunterstützes Leben</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/12/computerunterstutzes-leben/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/12/computerunterstutzes-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Interfacedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Pranav Mistry ist es wichtig, dass Computertechnologien dem Menschen dienen. Er möchte, dass sie uns im alltäglichen Leben immer und überall zur Verfügung stehen. Jedoch sollen wir uns dabei nicht an den Input- und Output-Möglichkeiten der Computer bzw. der Geräte orientieren, sondern sie sich an uns. In seinem TED-Vortrag zeigt er auf wirklich beeindruckende Weise, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="470" height="326"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=450&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=tales_of_invention;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=a_taste_of_tedindia;event=TEDIndia+2009;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="470" height="326" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/PranavMistry_2009I-medium.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/PranavMistry-2009I.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=450&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=685&#038;introDuration=16500&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=2000&#038;adKeys=talk=pranav_mistry_the_thrilling_potential_of_sixthsense_tec;year=2009;theme=what_s_next_in_tech;theme=new_on_ted_com;theme=design_like_you_give_a_damn;theme=tales_of_invention;theme=the_creative_spark;theme=ted_under_30;theme=a_taste_of_tedindia;event=TEDIndia+2009;"></embed></object></p>
<p>Pranav Mistry ist es wichtig, dass Computertechnologien dem Menschen dienen. Er möchte, dass sie uns im alltäglichen Leben immer und überall zur Verfügung stehen. Jedoch sollen wir uns dabei nicht an den Input- und Output-Möglichkeiten der Computer bzw. der Geräte orientieren, sondern sie sich an uns. In seinem TED-Vortrag zeigt er auf wirklich beeindruckende Weise, welche Erfolge er durch seine Forschungsarbeiten am MIT schon erziehen konnte.</p>
<p>Mich hat der Vortag von Pranav Mistry wirklich sehr beeindruckt. Vor allem hat mich beeindruckt, dass als ihn der Moderator am Ende fragt, mit welchen Konzerne er wegen seiner Arbeiten schon in Verbindung steht, er recht schnell über den Kern der Frage hinweg gegangen ist und gleich aufzeigt, dass seine Arbeiten auch für Menschen mit Behinderungen von Bedeutung sind. Schlussendlich machte Mistry deutlich, dass er will, dass seine Arbeiten möglichst zum Nutzen für alle Menschen eingesetzt werden und dass er sie auch als Open Source verbreiten will!</p>
<p>Mehr zu Pranav Mistry und zu seiner Sixth Sense Technologie gibt auf <a href="http://www.pranavmistry.com/">pranavmistry.com</a> und dort auf der zugehörigen <a href="http://www.pranavmistry.com/projects/sixthsense/">Projektseite</a>.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Gefunden bei den <a href="http://www.blogpiloten.de/2009/12/03/ted-talk-sixth-sense-technology/">blogpiloten.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/12/computerunterstutzes-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CoWorkingCamp Stuttgart</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/11/coworkingcamp-stuttgart/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/11/coworkingcamp-stuttgart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=5008</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Monaten gibt es hier in Stuttgart eine sehr umtriebig CoWorkingSpace Initiative. Aktuellstes Vorhaben von Coworking Stuttgart ist ein zweitägiges CoWorkingCamp am 27. und 28. November 2009: Bei dieser Veranstaltung sollen in offener und kreativer Atmosphäre Ideen und Pläne für unseren Stuttgarter CoWorking Space entwickelt werden. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart hat die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://coworking-stuttgart.de/coworkingcamp/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/11/coworkingcamp.png" alt="coworkingcamp" title="coworkingcamp" width="480" height="120" class="alignnone size-full wp-image-5009" /></a></p>
<p>Seit ein paar Monaten gibt es hier in Stuttgart eine sehr umtriebig <a href="http://coworking-stuttgart.de/">CoWorkingSpace Initiative</a>. Aktuellstes Vorhaben von <em>Coworking Stuttgart</em> ist ein zweitägiges <a href="http://coworking-stuttgart.de/coworkingcamp/">CoWorkingCamp</a> am 27. und 28. November 2009:</p>
<blockquote><p>Bei dieser Veranstaltung sollen in offener und kreativer Atmosphäre Ideen und Pläne für unseren Stuttgarter CoWorking Space entwickelt werden. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Stuttgart hat die Räumlichkeiten vermittelt und unterstützt uns dort bei der Entwicklung dieser neuen Arbeitsform.</p></blockquote>
<p>Das Programm und weiter Informationen z.B. zur Anmeldung sind auf der <a href="http://coworking-stuttgart.de/coworkingcamp/">entsprechenden Blogseite</a> von <em>CoWorking Stuttgart</em> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/11/coworkingcamp-stuttgart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TED: Dirigent Zander über klassische Musik und das Leben</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/08/ted-dirigent-zander-uber-klassische-musik-und-das-leben/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/08/ted-dirigent-zander-uber-klassische-musik-und-das-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Schon am vergangenen Freitag hatte ich hier ein Video von TED eingestellt. Mich begeistern einfach die Leute, die ich dort sehe. So wie der Dirigent Benjamin Zander, der bei mir genau das erreicht hat, was er sich für seinen Vortrag vorgenommen hatte: Leuchtende Augen. Darum wollte ich euch dieses Video nicht vorenthalten. Viel Freude damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="350"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/BenjaminZander_2008-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BenjaminZander-2008.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=286" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="480" height="350" allowFullScreen="true" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/embed/BenjaminZander_2008-embed_high.flv&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BenjaminZander-2008.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=432&#038;vh=240&#038;ap=0&#038;ti=286"></embed></object></p>
<p><a href="http://netzlogbuch.de/bildung/ted-video-wie-mathe-wirklich-unterrichtet-werden-musste/">Schon am vergangenen Freitag</a> hatte ich hier ein Video von TED eingestellt. Mich begeistern einfach die Leute, die ich dort sehe. So wie der Dirigent <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Zander">Benjamin Zander</a>, der bei mir genau das erreicht hat, was er sich für seinen Vortrag vorgenommen hatte: <em>Leuchtende Augen</em>. Darum wollte ich euch dieses Video nicht vorenthalten. Viel Freude damit &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/08/ted-dirigent-zander-uber-klassische-musik-und-das-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

