<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzlogbuch &#187; OpenSocial</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/tag/opensocial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UXcamp &#8211; Klassentreffen der Informationsarchitekten</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/05/uxcamp-klassentreffen-der-informationsarchitekten/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/05/uxcamp-klassentreffen-der-informationsarchitekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[UXcamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=3648</guid>
		<description><![CDATA[Morgen geht es für mich mal wieder nach Berlin, wo am Samstag und Sonntag das UXcamp stattfindet. UX steht dabei für User Experience. Dieses von mir etwas lax als &#8220;Klassentreffen der Informationsarchitekten&#8221; betitelte Themen-Barcamp wird sich außer mit den Fragen der Informationsarchitektur (IA) auch mit den anderen Feldern der User Experience beschäftige und … genau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://uxcamp.mixxt.de/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/05/uxcamp.gif" alt="uxcamp" title="uxcamp" width="480" height="118" class="alignnone size-full wp-image-3649" /></a></p>
<p>Morgen geht es für mich mal wieder nach Berlin, wo am Samstag und Sonntag das <a href="http://uxcamp.mixxt.de/">UXcamp</a> stattfindet. UX steht dabei für <a href="http://netzlogbuch.de/design/was-zum-teufel-ist-user-experience/">User Experience</a>. Dieses von mir etwas lax als &#8220;Klassentreffen der Informationsarchitekten&#8221; betitelte Themen-Barcamp wird sich außer mit den Fragen der Informationsarchitektur (IA) auch mit den anderen Feldern der User Experience beschäftige und … genau so wichtig … eine sicher hervorragende Networking-Plattform für in diesem Feld tätige Menschen bieten. Denn immerhin haben sich für die beiden Tag jeweils 300 Leute angemeldet.</p>
<p>Ich freu mich auf jeden Fall schon sehr und bin extrem gespannt. Denn ich erwarte, dass ich mit einen Kopf randvoll mit neuen Erkenntnissen, Gesichtern und Ideen zurückkommen werde. In jedem Fall werde ich berichten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/05/uxcamp-klassentreffen-der-informationsarchitekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>werkenntwen hat ein Problem</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2008/03/werkenntwen-hat-ein-problem/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2008/03/werkenntwen-hat-ein-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 11:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Internet Application]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[User Generated Content]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppen]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Wer kennt wen]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/web-20/werkenntwen-hat-ein-problem/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht im kostenpflichtigen iBuisness-Portal, hat mein Lieblingsfreizeitnetzwerk werkenntwen.de zwar inzwischen seine Reichweite über die Millionen-Nutzer-Grenze hieven können. Aber die durchschnittliche monatliche Verweildauer pro Nutzer ging hingegen von 180 Minuten auf 168 Minuten zurück. Ein Indiz, dass werkenntwen.de &#8230; wie sicher auch andere soziale Netzwerke &#8230; auf Dauer mehr bieten muss, als die üblichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.werkenntwen.de/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2007/10/werkenntwen.jpg" alt="Wer kennt wen?" /></a></p>
<p>Laut <a href="http://www.ibusiness.de/members/aktuell/db/147479SUR.html">einem Bericht im kostenpflichtigen iBuisness-Portal</a>, hat mein Lieblingsfreizeitnetzwerk <a href="http://www.werkenntwen.de/">werkenntwen.de</a> zwar inzwischen seine Reichweite über die Millionen-Nutzer-Grenze hieven können. Aber die durchschnittliche monatliche Verweildauer pro Nutzer ging hingegen von 180 Minuten auf 168 Minuten zurück.</p>
<p>Ein Indiz, dass werkenntwen.de &#8230; wie sicher auch andere soziale Netzwerke &#8230; auf Dauer mehr bieten muss, als die üblichen Vernetzungs- und Kommunikationsmöglichkeiten. Eine deutliche Herausforderung an die Macher solcher Portale. Was kann man den Nutzern neben Gruppen, Blogs und Nabelschau noch bieten? Ist hier der Facebook-Ansatz vielleicht auch auf andere Netzwerke portierbar. Also dass die Nutzer sich gegenseitig mit der Nutzung der zu Hauf vorhandenen facebook-internen Widgets beschäftigen. Doch die wenigsten Netzwerke werden es (sich) leisten können, wie Facebook eine eigene API zu entwickeln. Eine Chance für das Googles <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/OpenSocial">OpenSocial-Projekt</a>? Zumal nun mit <a href="http://www.googlewatchblog.de/2008/03/12/yahoo-will-googles-opensocial-api-unterstuetzen/">Yahoo! der nächste Web-Riese sich anschickt, OpenSocial zu unterstützen</a>.</p>
<p>Es kann also nicht schaden, wenn sich die Macher von sozialen Netzwerken mal mit solchen Themen wie Mikro-Applikationen bzw. Widgets im Allgemeinen und OpenSocial im Speziellen auseinander setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2008/03/werkenntwen-hat-ein-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widgets für Soziale Netzwerke entwickeln</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2007/11/widgets-fur-soziale-netzwerke-entwickeln/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2007/11/widgets-fur-soziale-netzwerke-entwickeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katrin Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Software]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Campfire]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutzgesetze]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/community/widgets-fur-soziale-netzwerke-entwickeln/</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Monats hat Google mit einem ungewöhnlichen Event sein neuestes Projekt vorgestellt: OpenSocial. Neben Orkut und iGoogle reiht sich OpenSocial in die sozialen Aktivitäten von Google ein. OpenSocial beschäftigt sich mit der Distribution von Widgets für Soziale Netzwerke. Bisher musste ein Widget für jedes Netzwerk an dessen spezifische API angepasst werden. Nun genügt ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2007/11/campfireone_2.jpg" alt="Google Campfire One" /></p>
<p class="MsoNormal">Anfang des Monats hat Google mit einem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9KOEbAZJTTk" title="Google Campfire One">ungewöhnlichen Event</a> sein neuestes Projekt vorgestellt: OpenSocial. Neben Orkut und iGoogle reiht sich OpenSocial in die sozialen Aktivitäten von Google ein.</p>
<p class="MsoNormal">OpenSocial beschäftigt sich mit der Distribution von Widgets für Soziale Netzwerke. Bisher musste ein Widget für jedes Netzwerk an dessen spezifische API angepasst werden. Nun genügt ein Widget für OpenSocial, welches anschließend nahtlos in die Netzwerke der Partner eingebunden werden kann. Der prominenteste Partner dürfte MySpace sein, aber auch Bebo, Xing, Hi5 und viele andere sind mit von der Partie.</p>
<p class="MsoNormal">Der Name OpenSocial impliziert, dass die Netzwerke untereinander kommunizieren können. Doch eigentlich ist OpenSocial eine Erleichterung für Entwickler. Diese müssen nur noch ein Widget – in den bekannten Standard Web Programmiersprachen Javascript und HTML – schreiben, müssen also nur noch OpenSocial statt unzähliger APIs beherrschen.</p>
<p class="MsoNormal">Technisch gesehen beinhaltet OpenSocial <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/11/02/opensocial-api-googles-social-network-framework/" title="OpenSocial APIs">drei APIs</a>, über die der Entwickler Zugang zu den Profildaten und Aktivitäten eines Users und allen anderen, öffentlichen, über ATOM adressierbaren Inhalten erhält.</p>
<p class="MsoNormal">Neben der Bereitstellung der APIs hat sich Google auch mit der Vernetzung von Netzwerken beschäftigt. Scheinbar <a href="http://www.techcrunch.com/2007/10/29/googles-response-to-facebook-maka-maka" title="Maka-Maka">plant</a> Google die Speicherung aller, zu einem User im Internet vorhandener Daten. Inklusive Daten aus Soziale Netzwerken und Google Produkten. Weiterhin ist angedacht, diese Daten zu <a href="http://www.techcrunch.com/2007/09/21/google-to-out-open-facebook-on-november-5/" title="Google To Open Up">veröffentlichen</a>: Entwickler sollen Zugriff auf die gesammelten Daten erhalten, um soziale Applikationen für beliebige Dienste schreiben zu können.</p>
<p class="MsoNormal">Wie sind diese Pläne mit den geltenden Datenschutzgesetzen vereinbar? Aktuell wohl noch gar nicht. Aber auch hier hat Google ein Ass im Ärmel: Peter Fleischer, oberster Datenschutzbeauftragter bei Google, hat eine Diskussion über <a href="http://www.googlewatchblog.de/2007/09/14/google-fordert-globales-datenschutz-gesetz" title="Google fordert globales Datenschutzgesetz">globale Datenschutzgesetzte</a> ins Rollen gebracht. Und da Google diese Debatte initiiert hat, hofft man, bei den neuen Gesetzen ein gewisses Mitsprecherecht zu erhalten.</p>
<p class="MsoNormal">Es bleibt also abzuwarten, wie das Ringen um die Datenschutzgesetze enden wird und wie gläsern der Internetuser durch Google in Zukunft erscheinen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2007/11/widgets-fur-soziale-netzwerke-entwickeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

