<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzlogbuch &#187; Trends</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/tag/trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trendsmap &#8230; Twittertrend auf einer Karte</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2011/02/trendsmap-twittertrend-auf-einer-karte/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2011/02/trendsmap-twittertrend-auf-einer-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem seit Twitter auch Deutschland in seine Liste von Ländern aufgenommen hat, dessen aktuell angesagteste Themen aus den regionalen Tweets in der Sidebar auflistet wird, bin ich ein großer Freund dieser &#8220;Trending topics&#8221; geworden. Diese Trends zeigen mir in aller Regel schneller, was gerade in der Welt passiert, als ein Blick auf Spiegel Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trendsmap.com/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2011/02/trendsmap.jpg" alt="" title="Trendsmap" width="480" height="200" class="alignnone size-full wp-image-7895" /></a></p>
<p>Vor allem seit Twitter auch Deutschland in seine Liste von Ländern aufgenommen hat, dessen aktuell angesagteste Themen aus den regionalen Tweets in der Sidebar auflistet wird, bin ich ein großer Freund dieser &#8220;Trending topics&#8221; geworden. Diese Trends zeigen mir in aller Regel schneller, was gerade in der Welt passiert, als ein Blick auf Spiegel Online oder ähnliche Websites. </p>
<p>Nun hab ich mit <a href="http://trendsmap.com/">Trendsmaps.com</a> einen Dienst für mich entdeckt, der dieser meiner Vorliebe auch sehr entspricht. Dort werden nämlich die angesagtesten Themen einer Region auf einer Karte dargestellt. Sehr informative Sache, wie ich persönlich finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2011/02/trendsmap-twittertrend-auf-einer-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sayplus1 &#8211; Twitternaher Abstimmungsdienst</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/12/sayplus1-twitternaher-abstimmungsdienst/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/12/sayplus1-twitternaher-abstimmungsdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web-Anwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem zunächst tendenziell eher Web-Dienste wie Tinyurl oder Twitpic im Dunstkreis von Twitter auftauchen, die es um etwas erweiterte, dass es von Haus aus nicht mitbrachte, erblicken in letzter Zeit vermehrt Web-Dienste das Licht der digitalen Welt, die einen ganz speziellen Zweck erfüllen und Twitter dabei in irgendeiner Form als Traffic-Vehikel benutzen. Zu diesen Diensten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sayplus1.com/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/12/sayplus1.png" alt="sayplus1" title="sayplus1" width="480" height="80" class="alignnone size-full wp-image-5229" /></a></p>
<p>Nachdem zunächst tendenziell eher Web-Dienste wie <a href="http://tinyurl.com/">Tinyurl</a> oder <a href="http://twitpic.com/">Twitpic</a> im Dunstkreis von Twitter auftauchen, die es um etwas erweiterte, dass es von Haus aus nicht mitbrachte, erblicken in letzter Zeit vermehrt Web-Dienste das Licht der digitalen Welt, die einen ganz speziellen Zweck erfüllen und Twitter dabei in irgendeiner Form als Traffic-Vehikel benutzen. Zu diesen Diensten würde ich auch <a href="http://sayplus1.com/">sayplus1</a> zählen. </p>
<p>Bei <em>sayplus1</em> kann man so genannte Contests anlegen. Dazu braucht man nur einen Twitter-Account, muss sich einen passenden Hashtag ausdenken und einen Preis. Diesen Preis soll die Person gewinnen, die über <em>sayplus1</em> und Twitter in einem festgelegten Zeitraum die meisten Stimmen bekommt.</p>
<p>Dazu registriert <em>sayplus1</em> alle nach einem bestimmten Muster gesendeten Tweets. Das Muster sieht folgendermaßen aus:</p>
<p><code>+1 @twitteraccount #hashtag</code></p>
<p>So läuft zum Beispiel gerade ein <a href="http://sayplus1.com/contests/wer-bekommt-die-saftbox">Contest</a> der <a href="http://twitter.com/SaftTante">Safttante</a> bei dem sich eine Saftbox der Kelterei Walther gewinnen lässt. (Ich habe einfach mal für <a href="http://twitter.com/?status=%2B1+%40tontaube++%23saftbox+http%3A%2F%2Fbit.ly%2F5OsJ3k">@tontaube abgestimmt</a>, dann hab ich auch noch Chancen was von dem Saft ab zu bekommen.) Wie man an diesem Beispiel sieht, ist <em>sayplus1</em> auch für Marketing-Maßnahmen nicht ganz ungeeignet. </p>
<p>Ich jedenfalls bin schon sehr auf den nächsten Web-Dienst gespannt, der sich die Popularität und die Funktionsweise von Twitter zu nutze macht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/12/sayplus1-twitternaher-abstimmungsdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Text 2.0 &#8211; der Text, der mitdenkt und reagiert</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/10/text-2-0-der-text-der-mitdenkt-und-reagiert/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/10/text-2-0-der-text-der-mitdenkt-und-reagiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeige]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4730</guid>
		<description><![CDATA[In Kaiserslautern am Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz arbeiten sie am Text 2.0. Dieser Text bekommt im Prinzip mit, dass und wie er gelesen wird. So werden etwa beim schlichten Lesen und ohne Steuerung mittels irgendwelcher Eingabegeräte fremdsprachige Wörter, auf denen das Auge etwas länger verweilt, übersetzt oder vorgelesen, um die Aussprache zu lernen. Auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8QocWsWd7fc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8QocWsWd7fc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>In Kaiserslautern am <a href="http://www.dfki.de/web">Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz</a> arbeiten sie am <a href="http://text20.net/">Text 2.0</a>. </p>
<p>Dieser Text bekommt im Prinzip mit, <em>dass</em> und <em>wie</em> er gelesen wird. So werden etwa beim schlichten Lesen und ohne Steuerung mittels irgendwelcher Eingabegeräte fremdsprachige Wörter, auf denen das Auge etwas länger verweilt, übersetzt oder vorgelesen, um die Aussprache zu lernen. Auch ist es bei Text 2.0 möglich bei einem Text, der nur überflogen wird, automatisch nur die relevanten Schlüsselwörter des Textes darzustellen. </p>
<p>Die Entwickler sprechen auch von &#8220;augmented reading&#8221; … also vom &#8220;erweitertem Lesen&#8221;. Im Prinzip ist diese via Eyetracking realisierte Technologie eine logische Weiterentwicklung des Hypertext-Prinzips, welches die Grundlage für das World Wide Web ist. <a href="http://www.robertbasic.de/">Robert Basic</a> meinte via Twitter dazu:</p>
<p><a href="http://twitter.com/RobGreen/statuses/4989989404"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/10/rgtext20.png" alt=""augmented reading" = spätestens mit eBook-Gagdetwelle wird auch das ein big thing Thema" title="rgtext20" width="480" height="300" class="alignnone size-full wp-image-4731" /></a></p>
<p>Damit mag er durchaus recht haben. Ich nutzte heute schon regelmäßig die beim <a href="http://www.google.com/tools/firefox/toolbar/FT2/intl/de/">Firefox-Plugin Google Toolbar</a> eingebaute Funktion, mir englische Wörter im per Mouseover übersetzen zu lassen. Und vor allem vermisse ich sie bei englischsprachigen Texten, die ich nicht im Browser lese.</p>
<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/10/translate.png" alt="translate" title="translate" width="480" height="136" class="alignnone size-full wp-image-4732" /></p>
<p>Wer nun neugierig auf Text 2.0 geworden ist, dann auch <a href="http://text20.net/">text20.net</a> mehr darüber erfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/10/text-2-0-der-text-der-mitdenkt-und-reagiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Social Media Revolution</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/08/video-social-media-revolution/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/08/video-social-media-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 08:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit werde ich das komische Gefühl nicht mehr los, dass diese Sache mit dem Informationszeitalter, dass man mit Lösungen für Industriezeitalter zu gestalten versucht, irgendwie mächtig aus dem Ruder laufen könnte. In diesem Video gibt es mal wieder argumentatives Wasser auf meine Mühlen &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/sIFYPQjYhv8&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Seit einiger Zeit werde ich das komische Gefühl nicht mehr los, dass diese Sache mit dem Informationszeitalter, dass man mit Lösungen für Industriezeitalter zu gestalten versucht, irgendwie mächtig aus dem Ruder laufen könnte. In diesem Video gibt es mal wieder argumentatives Wasser auf meine Mühlen &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/08/video-social-media-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Medium ist die Botschaft</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2009/07/das-medium-ist-die-botschaft/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2009/07/das-medium-ist-die-botschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 10:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Erkenntnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[Andreas Göldi hat gestern auf netzwertig.com mal wieder mal die guten alten Thesen des 1980 verstorbenen Medientheoretikers Marshall McLuhan herausgekramt und sie im Lichte des Internets betrachtet. Herausgekommen ist ein sehr lesenswerter Beitrag, in dem er zum Beispiel ganz richtig schreibt: Eine von McLuhans Kernthesen ist im knackigen Satz “Das Medium ist die Botschaft” zusammengefasst. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2009/07/mcluhan.jpg" alt="mcluhan" title="mcluhan" width="480" height="150" class="alignnone size-full wp-image-4159" /></a></p>
<p><a href="http://netzwertig.com/2009/07/30/medienwandel-das-medium-ist-auch-die-kommerzielle-botschaft/">Andreas Göldi hat gestern auf netzwertig.com</a> mal wieder mal die guten alten Thesen des 1980 verstorbenen Medientheoretikers Marshall McLuhan herausgekramt und sie im Lichte des Internets betrachtet. Herausgekommen ist ein sehr lesenswerter Beitrag, in dem er zum Beispiel ganz richtig schreibt:</p>
<blockquote><p>Eine von McLuhans Kernthesen ist im knackigen Satz “Das Medium ist die Botschaft” zusammengefasst. Damit drückte McLuhan aus, dass die essentiellen Eigenschaften eines Mediums erheblich bestimmen, wie es von den Konsumenten wahrgenommen wird und damit auch, welche Inhalte darin funktionieren.</p></blockquote>
<p>In der Folge beschreibt Göldi u.a. auch wie der Buchdruck die revolutionäre Zeit der Aufklärung vielleicht erst richtig möglich gemacht hat. Oder auch wie sich das Musik hören von den Zeiten als Schallplatten das Nummer-Eins-Musik-Medium bis zum heutigen iPod-Zeitalter verändert hat.</p>
<p>Schlussendlich schreibt Göldi ganz richtig: </p>
<blockquote><p>Medienunternehmen müssen lernen, die verschiedenen Charakteristiken unterschiedlicher Internet-basierter Medien (und davon gibt es immer mehr) zu nutzen und ihre Angebote dort zu fördern, wo Inhalte Priorität vor Interaktion haben.</p></blockquote>
<p>Dazu gehört meiner Meinung auch, dass man in diesen revolutionären Zeiten der vernetzten und interaktiven Medien auch die etablierten Geschäftsmodell in Frage stellen muss. Dazu werden wohl noch einige alte Zöpfe abgeschnitten werden (müssen).</p>
<p>Aber jetzt schnell rüber zu Andreas Göldis Artikel <a href="http://netzwertig.com/2009/07/30/medienwandel-das-medium-ist-auch-die-kommerzielle-botschaft/">Das Medium ist auch die kommerzielle Botschaft</a>. Lesebefehl!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2009/07/das-medium-ist-die-botschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

