<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzlogbuch &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://netzlogbuch.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzlogbuch.de</link>
	<description>Alles Gute aus dem Netz - Betrachtungen und Beobachtungen zum World Wide Web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:25:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tweetscapes &#8211; GeTwitter sehen und hören</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2012/01/tweetscapes-getwitter-sehen-und-horen/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2012/01/tweetscapes-getwitter-sehen-und-horen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 16:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Sehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=8450</guid>
		<description><![CDATA[Schade, dass man diesen &#8220;Live-Stream&#8221; nicht einbetten kann, so müsst ihr euch erst zu Tweetscapes rüberklicken, um dieses sphärisch Experiment erleben zu können. Es lohnt sich aber, diesen Klick zu machen, denn &#8220;tweetscapes wandelt deutsche Twitternachrichten in Klänge und Bilder um &#8211; live und in Echtzeit.&#8221; So kann der folgende Screenshot auch nur einen kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tweetscapes.de/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-29-um-17.09.32.png" alt="" title="Tweetscapes" width="480" height="78" class="alignnone size-full wp-image-8451" /></a></p>
<p>Schade, dass man diesen &#8220;Live-Stream&#8221; nicht einbetten kann, so müsst ihr euch erst zu <a href="http://tweetscapes.de/" title="Tweetscapes">Tweetscapes rüberklicken</a>, um dieses <em>sphärisch</em> Experiment erleben zu können. Es lohnt sich aber, diesen Klick zu machen, denn &#8220;tweetscapes wandelt deutsche Twitternachrichten in Klänge und Bilder um &#8211; live und in Echtzeit.&#8221;</p>
<p>So kann der folgende Screenshot auch nur einen kleinen optischen Eindruck von Tweetscape vermitteln:</p>
<p><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2012/01/tweetscan_still.png" alt="" title="Tweetscan Still" width="480" height="450" class="alignnone size-full wp-image-8453" /></p>
<p>Für mich ist es irgendwie das Äquivalent zu einem Mashup aus Lavalampe, Kaminfeuer, Gruselkabinett und Walgesängen. Echt abgefahren &#8230; Jetzt aber ab zu <a href="http://tweetscapes.de/" title="Tweetscapes">Tweetscape</a>. <em>Plong&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2012/01/tweetscapes-getwitter-sehen-und-horen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politwoops &#8211; Was Politiker lieber nicht getwittert hätten</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2012/01/politwoops-was-politiker-lieber-nicht-getwittert-hatten/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2012/01/politwoops-was-politiker-lieber-nicht-getwittert-hatten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=8442</guid>
		<description><![CDATA[In aller Offenheit&#8230; Die gläserne Gesellschaft, so lautete gestern Abend der Titel von Der Tag, einer Sendung, die jeden Wochentag um 18 Uhr auf hr2 ausgestrahlt wird. Darin ging es sehr viel um das Thema Transparenz, und hier vor allem über die Transparenz, die vor allem hochrangige Politiker ihrem Volk &#8220;schuldig&#8221; sind. Hierzu passend bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://politwoops.de/"><img class="alignnone size-full wp-image-8443" title="Politwoops" src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2012/01/politwoops.png" alt="" width="480" height="72" /></a></p>
<p><a title="hr2 - Der Tag - In aller Offenheit... Die gläserne Gesellschaft" href="http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=14224&amp;key=standard_podcasting_derTag&amp;mediakey=podcast/derTag/derTag_20120125&amp;type=a">In aller Offenheit&#8230; Die gläserne Gesellschaft</a>, so lautete gestern Abend der Titel von <a title="hr2 - Der Tag" href="http://www.hr-online.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=6684">Der Tag</a>, einer Sendung, die jeden Wochentag um 18 Uhr auf <a title="hr2" href="http://www.hr2.de">hr2</a> ausgestrahlt wird. Darin ging es sehr viel um das Thema Transparenz, und hier vor allem über die Transparenz, die vor allem hochrangige Politiker ihrem Volk &#8220;schuldig&#8221; sind.</p>
<p>Hierzu passend bin ich gestern auch über eine Website namens <a href="http://politwoops.de/" title="Politwoops">Politwoops</a> gestolpert. Dort werden Twitter-Nachichten veröffentlicht, die twitternde Politiker der im deutschen Bundestag vertretenden Parteien, erst veröffentlicht und dann wieder gelöscht haben. Eine interessante Idee. Oder ist das doch eher unmoralisch?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2012/01/politwoops-was-politiker-lieber-nicht-getwittert-hatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter hat ein neues Design</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2011/12/twitter-hat-ein-neues-design/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2011/12/twitter-hat-ein-neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[Relaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=8361</guid>
		<description><![CDATA[Twitter rollt gerade sein neues Design aus. Wie von Twitter auch schon bei früheren Änderungen bekannt, werden die Accounts nach und nach umgestellt. Wer das neue Design noch nicht hat, kann es sich ja schon mal im Video oben anschauen. Auf Daily Pod gibt es eine informative Review, die auch noch mal aufzeigt, welche strukturellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" height="274" src="http://www.youtube.com/embed/0qqDy5BmYKE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.twitter.com/" title="Twitter">Twitter</a> rollt gerade <a href="http://fly.twitter.com/" title="Twitter: Infosite zum neuen Design">sein neues Design</a> aus. Wie von Twitter auch schon bei früheren Änderungen bekannt, werden die Accounts nach und nach umgestellt. Wer das neue Design noch nicht hat, kann es sich ja schon mal im Video oben anschauen.</p>
<p>Auf <a href="http://www.dailypod.de/2011/12/08/twitter-launcht-neues-design/" title="Daily Pod: Twitter launcht neues Design">Daily Pod</a> gibt es eine informative Review, die auch noch mal aufzeigt, welche strukturellen Änderungen zu denen am Design hinzugekommen sind. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2011/12/twitter-hat-ein-neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Längere Texte twittern mit Twitlonger</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2011/06/langere-texte-twittern-mit-twitlonger/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2011/06/langere-texte-twittern-mit-twitlonger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=8101</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen muss man es wohl kaum noch jemanden erklären, dass Twitter ein Kurznachrichten-Dienst ist, bei dem man bis zu 140 Zeichen lange Texte (Tweets) in einer persönlichen Timeline veröffentlichen kann. Und auch wenn Twitter wohl auch gerade wegen der Beschränkung auf 140 Zeichen so erfolgreich wurde, gibt es immer mal wieder Situationen, in denen diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.twitlonger.com/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2011/06/twitlonger.png" alt="" title="Twitlonger" width="480" height="70" class="alignnone size-full wp-image-8102" /></a></p>
<p>Inzwischen muss man es wohl kaum noch jemanden erklären, dass <a href="http://www.twitter.com">Twitter</a> ein Kurznachrichten-Dienst ist, bei dem man bis zu 140 Zeichen lange Texte (Tweets) in einer persönlichen Timeline veröffentlichen kann. Und auch wenn Twitter wohl auch gerade wegen der Beschränkung auf 140 Zeichen so erfolgreich wurde, gibt es immer mal wieder Situationen, in denen diese Anzahl nicht ausreicht.</p>
<p>In solchen Situation kann man verschiedene Strategien fahren. Häufig wird einfach gekürzt und wenn das nicht reicht, werden auch mal alle Rechtschreibregeln in den Wind geschossen. Ab und an sieht man auch Leute, die ihre Nachrichten auf mehrere Tweets aufteilen. Wer einen Blog hat, macht auch gerne mal das Gegenteil, die Sache wird zu einem kleinen oder größeren Artikel ausgebaut. Manche nutzen aber auch <a href="http://www.tumblr.com/">Tumblr</a> oder vergleichbare Dienste, um mal etwas mehr schreiben zu können.</p>
<p>Etwas näher dran an der Grundidee von Twitter ist da der Dienst <a href="http://www.twitlonger.com/">Twitlonger</a>. Dort kann man sich mit seinem Twitter-Account anmelden und dann einfach seinen Text schreiben, mit #Hashtags, @repleys und URLs. Dieser Text wird dann gekürzt mit einer Short-URL als Verweis zum langen Text auf Twitlonger gepostet.</p>
<p>Meiner Ansicht nach, lässt sich die Sinnhaftigkeit von Twitlonger in der Positionierung in dem schmalen Feld zwischen Tumblr und Twitter finden. Das ist nicht viel, aber genau für den Anwendungsfall &#8220;Noch Twittern und noch nicht Bloggen&#8221; finde ich es gut geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2011/06/langere-texte-twittern-mit-twitlonger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trendsmap &#8230; Twittertrend auf einer Karte</title>
		<link>http://netzlogbuch.de/2011/02/trendsmap-twittertrend-auf-einer-karte/</link>
		<comments>http://netzlogbuch.de/2011/02/trendsmap-twittertrend-auf-einer-karte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Zellmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Geo-Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Hashtag]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzlogbuch.de/?p=7894</guid>
		<description><![CDATA[Vor allem seit Twitter auch Deutschland in seine Liste von Ländern aufgenommen hat, dessen aktuell angesagteste Themen aus den regionalen Tweets in der Sidebar auflistet wird, bin ich ein großer Freund dieser &#8220;Trending topics&#8221; geworden. Diese Trends zeigen mir in aller Regel schneller, was gerade in der Welt passiert, als ein Blick auf Spiegel Online [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://trendsmap.com/"><img src="http://netzlogbuch.de/wp-content/uploads/2011/02/trendsmap.jpg" alt="" title="Trendsmap" width="480" height="200" class="alignnone size-full wp-image-7895" /></a></p>
<p>Vor allem seit Twitter auch Deutschland in seine Liste von Ländern aufgenommen hat, dessen aktuell angesagteste Themen aus den regionalen Tweets in der Sidebar auflistet wird, bin ich ein großer Freund dieser &#8220;Trending topics&#8221; geworden. Diese Trends zeigen mir in aller Regel schneller, was gerade in der Welt passiert, als ein Blick auf Spiegel Online oder ähnliche Websites. </p>
<p>Nun hab ich mit <a href="http://trendsmap.com/">Trendsmaps.com</a> einen Dienst für mich entdeckt, der dieser meiner Vorliebe auch sehr entspricht. Dort werden nämlich die angesagtesten Themen einer Region auf einer Karte dargestellt. Sehr informative Sache, wie ich persönlich finde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzlogbuch.de/2011/02/trendsmap-twittertrend-auf-einer-karte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

